| SPECS | |
| Dimensions | 1850 x 780 x 1080mm |
| Wheelbase | 1255mm |
| Seat Height | 830mm |
| Dry/Curb Weight | 45kg/57kg |
| Carrying Capacity | 100kg |
| Ground Clearance | 270mm |
| Front Fork Travel | Inverted coil spring hydraulic front fork / 200mm |
| Rear Shock / Wheel Travel | Intersect TR Multi-link rear suspension system with full adjustment 85/210mm |
| Max. Torque | 266N.m |
| Frame Material | Forged Aluminium Alloy |
| Front Tyre | 70/100 19″ Off-Road |
| Rear Tyre | 3.00 18″ Off-Road |
| POWER SYSTEM | |
| Power System | PMSM+FOC Sinewave Controller |
| Max. Power (Motor) | 8,000W |
| Riding Mode | Sports + Eco mode |
| Assistance Functions | Regen (on Sports Mode) |
| Battery Type | 60V/40Ah 21,700W Lithium-ion removable battery pack |
| Throttle Curve | Two stage adjustable |
| Performance | |
| Top Speed | 75km/h |
| WMTC Road | 75km@40km/h |
| Charge Time (20% – 80%) | 2 hours |